工业色卡是一种专业的色彩管理工具,可以帮助企业进行色彩管理,提高产品档次,增强企业形象。其次,色卡还是一种有效的宣传手段,通过色卡可以让消费者了解产品信息。本色卡仅供查询使用,不取代其它任何有效文件。
| 集团色号 | 本地色号 | 序号 | 色号 | 中文名称 | Commercial Name |
| 37001 | 351K0 | 1 | PB01 | 深(铁)蓝 | Dark Iron Blue |
| 37011 | 307K0 | 2 | PB02 | 深(酞)蓝 | Dark Phthalein Blue |
| 37021 | 352K0 | 3 | PB03 | 中(铁)蓝 | Iron Blue |
| 37031 | 304C0 | 4 | PB04 | 中(酞)蓝 | Phthalein Blue |
| 37041 | 334C0 | 5 | PB11 | 孔雀蓝 | Peacock Blue |
| 37051 | 306K0 | 6 | PB05 | 海蓝 | Sea Blue |
| 37061 | 315K0 | 7 | PB06 | 淡(酞)蓝 | Light Phthalein Blue |
| 37071 | 394Y0 | 8 | PB07 | 淡(铁)蓝 | Light Iron Blue |
| 37081 | 341K0 | 9 | PB08 | 蓝灰 | Greyish Blue |
| 37091 | 353K0 | 10 | PB09 | 天(酞)蓝 | Phthalein Azure |
| 37101 | 354K0 | 11 | PB10 | 天(铁)蓝 | Iron Azure |
| 47241 | 344K0 | 12 | B06 | 淡天(酞)蓝 | Light Phthalein Azure |
| 47251 | 332C0 | 13 | B07 | 蛋青 | Egg Cyan |
| 47261 | 429C0 | 14 | B08 | 稚蓝 | Light Bluish Green |
| 37111 | 436K0 | 15 | B09 | 宝石蓝 | Sapphire blue |
| 37131 | 345K0 | 16 | B10 | 鲜蓝 | Vivid Blue |
| 37141 | 346K0 | 17 | B11 | 淡海(铁)蓝 | Light Sea Iron blue |
| 37151 | 347K0 | 18 | B12 | 中海(铁)蓝 | Sea Iron blue |
| 37161 | 348K0 | 19 | B13 | 深海(铁)蓝 | Dark Sea Iron blue |
| 47271 | 440K0 | 20 | B14 | 景蓝 | Greenish Blue |
| 47281 | 441K0 | 21 | B15 | 艳蓝 | Brilliant Blue |
| 47291 | 470Y0 | 22 | BG04 | 鲜绿 | Vivid Green |
| 47301 | 442K0 | 23 | BG03 | 宝绿 | Emerald Green |
| 47311 | 402C0 | 24 | BG02 | 湖绿 | Lake Green |
| 47321 | 443K0 | 25 | BG05 | 淡湖绿 | Light Lake Green |
| 47331 | 446K0 | 26 | G07 | 蛋壳绿 | Pale Green |
| 47341 | 497Y0 | 27 | G08 | 淡苹果绿 | Light Apple Green |
| 47971 | 491Y0 | 28 | G01 | 苹果绿 | Apple Green |
| 47351 | 418C0 | 29 | G09 | 深豆绿 | Dark Pea Green |
| 47361 | 431K0 | 30 | G02 | 淡绿 | Light Green |
| 47371 | 406C0 | 31 | G03 | 艳绿 | Bright Green |
| 47381 | 421C0 | 32 | G04 | 中绿 | Green |
| 47391 | 444K0 | 33 | G05 | 深绿 | Dark Green |
| 47401 | 445K0 | 34 | G06 | 橄榄绿 | Olive Green |
| 47411 | 448K0 | 35 | GY05 | 褐绿 | Brown Green |
| 47421 | 404C0 | 36 | GY04 | 草绿 | Lawn Green |
| 47431 | 449K0 | 37 | GY06 | 军车绿 | Army Green |
| 47441 | 447K0 | 38 | GY02 | 纺绿 | Spinning Green |
| 47451 | 429K0 | 39 | GY07 | 豆蔻绿 | Bean Green |
| 47461 | 496Y0 | 40 | GY01 | 豆绿 | Pea Green |
| 47471 | 450K0 | 41 | GY08 | 果(酞)绿 | Fruit Phthalein Green |
| 27001 | 205K0 | 42 | Y11 | 乳白 | Milk |
| 27011 | 200K0 | 43 | Y02 | 珍珠 | Pearl |
| 27021 | 240K0 | 44 | Y12 | 米黄 | Beige |
| 27031 | 232K0 | 45 | Y03 | 奶油 | Cream |
| 27051 | 204C0 | 46 | Y04 | 象牙 | Ivory |
| 27061 | 235C0 | 47 | Y05 | 柠黄 | Lemon Yellow |
| 27071 | 271C0 | 48 | Y06 | 淡黄 | Light Yellow |
| 27081 | 236K0 | 49 | Y07 | 中黄 | Yellow |
| 27091 | 237K0 | 50 | Y08 | 深黄 | Dark Yellow |
| 67001 | 238K0 | 51 | Y09 | 铁黄 | Iron Yellow |
| 67011 | 239K0 | 52 | Y10 | 军黄 | Army Yellow |
| 67021 | 241K0 | 53 | YR06 | 棕黄 | Brown Yellow |
| 67031 | 611K0 | 54 | YR01 | 淡棕 | Light Brown |
| 67041 | 614K0 | 55 | YR07 | 深棕黄 | Dark Brown Yellow |
| 67051 | 612K0 | 56 | YR02 | 赭黄 | Sienna |
| 67061 | 607C0 | 57 | YR05 | 棕 | Brown |
| 67071 | 613K0 | 58 | YR03 | 紫棕 | Purple Brown |
| 57001 | 514K0 | 59 | YR04 | 桔黄 | Tangerine |
| 57011 | 510K0 | 60 | R05 | 桔红 | Orange Red |
| 57021 | 507K0 | 61 | R02 | 朱红 | Cinnabar |
| 57510 | 591Y0 | 62 | R03 | 大红 | Vivid Red |
| 57031 | 503C0 | 63 | R04 | 紫红 | Purplish Red |
| 57041 | 509C0 | 64 | R01 | 铁红 | Iron Red |
| 57051 | 531K0 | 65 | RP03 | 玫瑰红 | Rose |
| 57071 | 532K0 | 66 | RP04 | 淡玫瑰 | Light Rose |
| 57081 | 529K0 | 67 | RP01 | 粉红 | Pink |
| 57091 | 530K0 | 68 | RP02 | 淡粉红 | Light Pink |
| 17001 | 349K0 | 69 | P01 | 淡紫 | Light Purple |
| 37171 | 350K0 | 70 | P02 | 紫 | Purple |
| 16610 | 118K0 | 71 | B01 | 深灰 | Dark Grey |
| 16600 | 142C0 | 72 | B02 | 中灰 | Grey |
| 16580 | 113C0 | 73 | B03 | 淡灰 | Light Grey |
| 16540 | 113K0 | 74 | B04 | 银灰 | Silver Grey |
| 16530 | 105C0 | 75 | B05 | 海灰 | Sea Grey |
| 16520 | 181Y0 | 76 | G10 | 飞机灰 | Plane Grey |
| 47481 | 153K0 | 77 | GY09 | 冰灰 | Ice Grey |
| 17061 | 110K0 | 78 | BG01 | 中绿灰 | Greenish Grey |
| 17071 | 154K0 | 79 | GY10 | 机床灰 | Machine Grey |
| 47491 | 159C0 | 80 | GY03 | 橄榄灰 | Olive Grey |
| 67081 | 155K0 | 81 | Y01 | 驼灰 | Camel Grey |
| 47501 | 101K0 | 82 | Y13 | 淡黄灰 | Yellowish Grey |
| 47511 | 436C0 | 83 | GY11 | 玉灰 | Jade Grey |
五颜六色的涂料让我们的世界更美丽,同时也会影响我们的情绪。例如专门针对学校的配色方案有助于集中学生的注意力;而针对医院精选的颜色则能够让患者保持乐观情绪。